1. 返回比赛列表
  2. 【算法解析与逻辑建模进阶】第 2 次随堂测验
  3. 题目列表
  4. 比赛成绩表
  1. 登录
  2. Language
    1. English
    2. 한국어
    3. 简体中文
    4. 正體中文

【算法解析与逻辑建模进阶】第 2 次随堂测验   导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost

#用户总分数 A
18/35
B
1/15
1 250450811 160 100 60
1 250450315 160 100 60
3 250450215 145 95 50
4 250452821 120 100 20
5 250451403 100 100 0
5 250451814 100 100 0
5 250451102 100 100 0
5 250450916 100 100 0
5 250451805 100 100 0
5 250450222 100 100 0
5 250452415 100 100 0
5 250451604 100 100 0
5 250452533 100 100 0
5 250452110 100 100 0
5 250450825 100 100 0
5 250450122 100 100 0
5 250450708 1000 100
5 250450727 100 100 0
19 240451001 90 90 0
20 250460120 70 70 0
21 250450135 67 67 0
22 250450232 63 63 0
23 250450528 600 60
24 250450132 0 0 0
24 250452604 0 0 0
24 250450225 000
24 250451111 000
24 250451607 000
24 250450322 000
24 250451414 000

状态

  • 评测队列
  • 服务状态

开发

  • 开源

支持

  • 帮助
  • 联系我们

关于

  • 关于
  • 隐私
  • 服务条款
  • 版权申诉
  1. Language
    1. English
    2. 한국어
    3. 简体中文
    4. 正體中文
  2. 兼容模式
  3. 主题
    1. 亮色
    2. 暗色
  1. Worker 0, 199ms
  2. Powered by Hydro v5.0.7 Community
关闭

登录

使用您的 DUFLOJ 通用账户

使用数字大外登录
忘记密码或者用户名?