ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
272 BS101   【嵌套循环】矩阵对角线元素之和 2 / 4 4
268 BS102   【嵌套循环】数位积 1 / 2 5
269 BS103   【嵌套循环】矩阵边缘之和 1 / 2 5
270 BS104   【嵌套循环】计数问题 1 / 1 5
271 BS105   【嵌套循环】最大质数 1 / 1 5
281 BS106   【嵌套循环】宇宙大爆炸 1 / 1 4
275 BS107   【嵌套循环】绘制矩形 1 / 1 4
278 BS108   【嵌套循环】绘制复杂矩形 1 / 3 5
273 BS109   【嵌套循环】输出乘法表 1 / 1 5
276 BS110   【嵌套循环】绘制直角三角 1 / 1 5
277 BS111   【嵌套循环】绘制等腰三角 0 / 0 5
280 BS112   【嵌套循环】X战警 0 / 0 5
283 BS113   【嵌套循环】空心菱形 0 / 0 5
316 BS114   【嵌套循环】倒直角三角形 0 / 0 5
279 BS115   【嵌套循环】方形OR菱形 0 / 0 6
284 BS116   【嵌套循环】金字塔 0 / 0 6
274 BS117   【嵌套循环】菱形数字图形 0 / 0 6
282 BS118   【嵌套循环】大写字母 Y 0 / 0 6
285 BS119   【一维数组】陶陶摘苹果 0 / 0 4
286 BS120   【一维数组】计算书费 0 / 0 4
288 BS121   【一维数组】查分程序 0 / 0 4
287 BS122   【一维数组】平衡数 0 / 0 5
289 BS123   【一维数组】卡牌游戏 0 / 0 5
310 BS124   【一维数组】 爬楼梯 0 / 0 5
309 BS125   【一维数组】余数个数 0 / 0 5
291 BS126   【一维数组】 白细胞计数 0 / 0 5
292 BS127   【一维数组】小明做题 0 / 0 5
293 BS128   【一维数组】不与最大数相同的数字之和 0 / 0 5
294 BS129   【一维数组】序列倒置 0 / 0 5
295 BS130   【一维数组】输出成绩 0 / 0 5
296 BS131   【一维数组】数组间的比较大小 0 / 0 5
297 BS132   【一维数组】插队 0 / 0 5
305 BS133   【一维数组】整数去重 0 / 0 5
307 BS134   【一维数组】丢失的数字 0 / 0 5
308 BS135   【一维数组】众数 0 / 0 5
306 BS136   【一维数组】 约瑟夫问题 0 / 0 6
290 BS137   【一维数组】日记第几天 0 / 0 6
317 BS138   【一维数组】月份天数 0 / 0 6
312 BS139   【一维数组】斐波那切数列 0 / 0 5
313 BS140   【一维数组】金猪大家庭 0 / 0 7
314 BS141   【一维数组】背单词 0 / 0 6
311 BS142   【一维数组】 昆虫繁殖 0 / 0 6
298 BS143   【数组排序】奇数单增序列 0 / 0 5
299 BS144   【数组排序】学生组队 0 / 0 5
300 BS145   【数组排序】6084问题 0 / 0 5
301 BS146   【数组排序】小柯的三角 0 / 0 5
304 BS147   【数组排序】损失最小 0 / 0 5
303 BS148   【数组排序】整数ABC 0 / 0 5
302 BS149   【数组排序】竞选总统 0 / 0 6
315 BS150   【二维数组】杨辉三角 0 / 0 5
321 BS151   【二维数组】矩阵加法 0 / 0 5
324 BS152   【二维数组】矩形的下三角 0 / 0 5
327 BS153   【二维数组】二维数组转置 0 / 0 5
322 BS154   【二维数组】 相邻数之和 0 / 0 6
325 BS155   【二维数组】矩阵乘法 0 / 0 6
326 BS156   【二维数组】学习效率 0 / 0 6
328 BS157   【二维数组】图像旋转 0 / 0 6
323 BS158   【二维数组】地雷数计算 0 / 0 6
331 BS201   【字符串】数字反转 0 / 0 4
318 BS202   【字符串】 配对碱基链 0 / 0 5
319 BS203   【字符串】 统计数字字符个数 0 / 0 5
320 BS204   【字符串】大大大 0 / 0 5
330 BS205   【字符串】信息加密 0 / 0 5
332 BS206   【字符串】统计字符频率 0 / 0 5
333 BS207   【字符串】中间的字符 0 / 0 5
334 BS208   【字符串】ISBN 号码 0 / 0 6
329 BS209   【字符串】回文串 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题