统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224ms | 25.8 MiB | Java | 315 Bytes | 2026-9-18 13:45:56 | ||
| 2296ms | 29.4 MiB | Java | 228 Bytes | 2026-9-18 14:08:46 | ||
| 2306ms | 29.8 MiB | Java | 269 Bytes | 2026-9-18 10:46:18 | ||
| 2310ms | 29.1 MiB | Java | 236 Bytes | 2026-9-18 14:05:51 | ||
| 2314ms | 30.5 MiB | Java | 220 Bytes | 2026-9-18 14:06:55 | ||
| 2322ms | 29.4 MiB | Java | 277 Bytes | 2026-9-18 14:02:42 | ||
| 2322ms | 30.2 MiB | Java | 239 Bytes | 2026-9-18 10:44:27 | ||
| 2326ms | 30.1 MiB | Java | 221 Bytes | 2026-9-18 13:51:25 | ||
| 2338ms | 29.4 MiB | Java | 226 Bytes | 2026-9-18 14:07:05 | ||
| 2338ms | 29.2 MiB | Java | 269 Bytes | 2026-9-22 11:26:43 | ||
| 2339ms | 30 MiB | Java | 227 Bytes | 2026-9-22 11:26:25 | ||
| 2341ms | 29.5 MiB | Java | 223 Bytes | 2026-9-18 13:59:51 | ||
| 2342ms | 29.3 MiB | Java | 222 Bytes | 2026-9-18 14:14:39 | ||
| 2344ms | 29.5 MiB | Java | 284 Bytes | 2026-9-18 14:02:00 | ||
| 2344ms | 29.1 MiB | Java | 223 Bytes | 2026-9-18 14:01:05 | ||
| 2346ms | 30 MiB | Java | 270 Bytes | 2026-9-18 10:48:50 | ||
| 2348ms | 29.4 MiB | Java | 230 Bytes | 2026-9-18 14:07:26 | ||
| 2351ms | 29.3 MiB | Java | 218 Bytes | 2026-9-22 11:26:52 | ||
| 2351ms | 30 MiB | Java | 284 Bytes | 2026-9-18 10:47:47 | ||
| 2351ms | 29.8 MiB | Java | 229 Bytes | 2026-9-18 14:13:16 | ||
| 2352ms | 29.5 MiB | Java | 226 Bytes | 2026-9-18 14:07:11 | ||
| 2354ms | 29.2 MiB | Java | 250 Bytes | 2026-9-18 10:42:35 | ||
| 2355ms | 29.4 MiB | Java | 306 Bytes | 2026-9-18 13:59:29 | ||
| 2355ms | 30 MiB | Java | 217 Bytes | 2026-9-18 14:11:47 | ||
| 2358ms | 29.6 MiB | Java | 241 Bytes | 2026-9-18 13:59:09 | ||
| 2360ms | 29.6 MiB | Java | 252 Bytes | 2026-9-18 10:44:07 | ||
| 2360ms | 29.5 MiB | Java | 227 Bytes | 2026-9-18 10:42:26 | ||
| 2362ms | 28.9 MiB | Java | 261 Bytes | 2026-9-18 10:29:05 | ||
| 2363ms | 29.3 MiB | Java | 213 Bytes | 2026-9-18 10:54:24 | ||
| 2365ms | 30.5 MiB | Java | 232 Bytes | 2026-9-22 11:26:33 | ||
| 2365ms | 29.5 MiB | Java | 239 Bytes | 2026-9-18 14:07:58 | ||
| 2368ms | 29.8 MiB | Java | 228 Bytes | 2026-9-18 14:13:55 | ||
| 2372ms | 29.5 MiB | Java | 227 Bytes | 2026-9-22 11:31:22 | ||
| 2372ms | 29.8 MiB | Java | 230 Bytes | 2026-9-18 14:10:16 | ||
| 2374ms | 29.4 MiB | Java | 220 Bytes | 2026-9-18 10:54:40 | ||
| 2375ms | 30 MiB | Java | 230 Bytes | 2026-9-18 14:03:20 | ||
| 2377ms | 29.4 MiB | Java | 220 Bytes | 2026-9-18 10:34:59 | ||
| 2378ms | 29.2 MiB | Java | 247 Bytes | 2026-9-18 14:00:00 | ||
| 2379ms | 29.6 MiB | Java | 257 Bytes | 2026-9-23 18:14:47 | ||
| 2382ms | 29.9 MiB | Java | 270 Bytes | 2026-9-22 11:26:31 | ||
| 2391ms | 29.5 MiB | Java | 245 Bytes | 2026-9-18 14:07:11 | ||
| 2394ms | 29.3 MiB | Java | 223 Bytes | 2026-9-18 10:51:10 | ||
| 2396ms | 28.9 MiB | Java | 233 Bytes | 2026-9-18 14:12:40 | ||
| 2400ms | 29.9 MiB | Java | 216 Bytes | 2026-9-18 10:53:26 | ||
| 2400ms | 27.9 MiB | Java | 232 Bytes | 2026-9-22 11:27:21 | ||
| 2400ms | 29.2 MiB | Java | 222 Bytes | 2026-9-24 9:53:01 | ||
| 2401ms | 29.6 MiB | Java | 219 Bytes | 2026-9-18 10:47:01 | ||
| 2401ms | 29.6 MiB | Java | 229 Bytes | 2026-9-22 11:28:07 | ||
| 2401ms | 29.8 MiB | Java | 232 Bytes | 2026-9-22 11:27:11 | ||
| 2402ms | 29.5 MiB | Java | 316 Bytes | 2026-9-18 14:12:23 | ||
| 2407ms | 29.6 MiB | Java | 235 Bytes | 2026-9-22 11:26:39 | ||
| 2411ms | 29.7 MiB | Java | 232 Bytes | 2026-9-18 10:50:07 | ||
| 2411ms | 30.7 MiB | Java | 237 Bytes | 2026-9-22 11:27:10 | ||
| 2411ms | 29.1 MiB | Java | 231 Bytes | 2026-9-22 11:26:48 | ||
| 2412ms | 29.5 MiB | Java | 237 Bytes | 2026-9-18 10:43:20 | ||
| 2412ms | 29.9 MiB | Java | 223 Bytes | 2026-9-18 10:41:04 | ||
| 2414ms | 28.2 MiB | Java | 279 Bytes | 2026-9-22 11:29:54 | ||
| 2417ms | 29.5 MiB | Java | 253 Bytes | 2026-9-17 20:16:04 | ||
| 2420ms | 29.3 MiB | Java | 226 Bytes | 2026-9-18 13:32:43 | ||
| 2424ms | 29.6 MiB | Java | 274 Bytes | 2026-9-22 21:17:28 | ||
| 2427ms | 29.6 MiB | Java | 227 Bytes | 2026-9-18 10:48:14 | ||
| 2428ms | 28.9 MiB | Java | 243 Bytes | 2026-9-18 10:32:05 | ||
| 2429ms | 29.1 MiB | Java | 237 Bytes | 2026-9-22 11:27:53 | ||
| 2433ms | 30.2 MiB | Java | 218 Bytes | 2026-9-22 18:58:16 | ||
| 2435ms | 29.2 MiB | Java | 227 Bytes | 2026-9-22 11:24:39 | ||
| 2438ms | 29.2 MiB | Java | 266 Bytes | 2026-9-21 23:02:27 | ||
| 2439ms | 29.7 MiB | Java | 231 Bytes | 2026-9-22 11:26:42 | ||
| 2442ms | 29.6 MiB | Java | 222 Bytes | 2026-9-18 14:01:30 | ||
| 2442ms | 29.1 MiB | Java | 241 Bytes | 2026-9-18 10:48:55 | ||
| 2444ms | 29.4 MiB | Java | 254 Bytes | 2026-9-17 16:01:59 | ||
| 2445ms | 29.3 MiB | Java | 242 Bytes | 2026-9-15 20:37:54 | ||
| 2445ms | 29.6 MiB | Java | 212 Bytes | 2026-9-18 10:50:33 | ||
| 2447ms | 30 MiB | Java | 231 Bytes | 2026-9-23 20:04:05 | ||
| 2448ms | 30.1 MiB | Java | 227 Bytes | 2026-9-22 18:53:32 | ||
| 2450ms | 30 MiB | Java | 223 Bytes | 2026-9-18 10:36:49 | ||
| 2450ms | 30 MiB | Java | 232 Bytes | 2026-9-23 9:19:10 | ||
| 2451ms | 30 MiB | Java | 225 Bytes | 2026-9-22 11:27:27 | ||
| 2453ms | 28.8 MiB | Java | 298 Bytes | 2026-9-22 20:52:09 | ||
| 2457ms | 29.7 MiB | Java | 215 Bytes | 2026-9-24 1:16:50 | ||
| 2459ms | 29.3 MiB | Java | 352 Bytes | 2026-9-17 22:58:59 | ||
| 2462ms | 29.9 MiB | Java | 235 Bytes | 2026-9-18 10:48:55 | ||
| 2470ms | 29.5 MiB | Java | 236 Bytes | 2026-9-17 21:13:55 | ||
| 2473ms | 29.6 MiB | Java | 216 Bytes | 2026-9-22 18:07:51 | ||
| 2474ms | 29.2 MiB | Java | 260 Bytes | 2026-9-20 13:44:07 | ||
| 2475ms | 29.4 MiB | Java | 324 Bytes | 2026-9-17 21:44:14 | ||
| 2486ms | 29.4 MiB | Java | 311 Bytes | 2026-9-17 19:04:45 | ||
| 2488ms | 29.3 MiB | Java | 295 Bytes | 2026-9-17 23:51:29 | ||
| 2492ms | 29.5 MiB | Java | 230 Bytes | 2026-9-19 11:48:24 | ||
| 2493ms | 29.6 MiB | Java | 235 Bytes | 2026-9-22 18:58:45 | ||
| 2499ms | 29.9 MiB | Java | 234 Bytes | 2026-9-18 10:48:35 | ||
| 2524ms | 30 MiB | Java | 264 Bytes | 2026-9-18 14:07:54 |
- 1
信息
- ID
- 190
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 170
- 已通过
- 91
- 上传者