统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092ms | 29.3 MiB | Java | 408 Bytes | 2026-9-18 13:41:09 | ||
| 1264ms | 30.2 MiB | Java | 265 Bytes | 2026-9-18 13:55:51 | ||
| 1272ms | 29.8 MiB | Java | 266 Bytes | 2026-9-18 10:49:41 | ||
| 1273ms | 28.6 MiB | Java | 278 Bytes | 2026-9-18 10:54:50 | ||
| 1275ms | 30.9 MiB | Java | 386 Bytes | 2026-9-18 10:47:40 | ||
| 1276ms | 29.1 MiB | Java | 277 Bytes | 2026-9-18 10:35:59 | ||
| 1280ms | 30.3 MiB | Java | 278 Bytes | 2026-9-18 14:09:48 | ||
| 1281ms | 30 MiB | Java | 248 Bytes | 2026-9-18 13:56:42 | ||
| 1281ms | 30 MiB | Java | 266 Bytes | 2026-9-18 13:56:03 | ||
| 1284ms | 28.7 MiB | Java | 317 Bytes | 2026-9-18 13:56:50 | ||
| 1284ms | 30.1 MiB | Java | 232 Bytes | 2026-9-18 10:25:52 | ||
| 1284ms | 30 MiB | Java | 298 Bytes | 2026-9-18 14:03:10 | ||
| 1286ms | 28.3 MiB | Java | 275 Bytes | 2026-9-18 10:43:46 | ||
| 1287ms | 28.4 MiB | Java | 297 Bytes | 2026-9-18 14:04:21 | ||
| 1288ms | 30.4 MiB | Java | 268 Bytes | 2026-9-18 14:12:31 | ||
| 1294ms | 28.9 MiB | Java | 280 Bytes | 2026-9-18 10:25:20 | ||
| 1294ms | 28.8 MiB | Java | 260 Bytes | 2026-9-18 14:08:30 | ||
| 1295ms | 30 MiB | Java | 221 Bytes | 2026-9-18 14:14:21 | ||
| 1296ms | 28.9 MiB | Java | 266 Bytes | 2026-9-18 10:27:09 | ||
| 1297ms | 31 MiB | Java | 278 Bytes | 2026-9-18 10:23:45 | ||
| 1304ms | 30 MiB | Java | 251 Bytes | 2026-9-18 13:46:30 | ||
| 1304ms | 29.6 MiB | Java | 293 Bytes | 2026-9-18 10:22:12 | ||
| 1305ms | 30.2 MiB | Java | 273 Bytes | 2026-9-18 14:06:03 | ||
| 1308ms | 30 MiB | Java | 271 Bytes | 2026-9-22 10:44:06 | ||
| 1309ms | 29.7 MiB | Java | 336 Bytes | 2026-9-18 14:05:03 | ||
| 1311ms | 29.7 MiB | Java | 292 Bytes | 2026-9-18 14:02:11 | ||
| 1311ms | 29.2 MiB | Java | 269 Bytes | 2026-9-18 14:04:21 | ||
| 1312ms | 30.2 MiB | Java | 333 Bytes | 2026-9-22 10:37:31 | ||
| 1312ms | 29.8 MiB | Java | 260 Bytes | 2026-9-18 13:46:14 | ||
| 1312ms | 29.5 MiB | Java | 244 Bytes | 2026-9-18 14:06:34 | ||
| 1314ms | 30 MiB | Java | 244 Bytes | 2026-9-18 14:08:35 | ||
| 1314ms | 30.5 MiB | Java | 271 Bytes | 2026-9-18 14:12:16 | ||
| 1316ms | 30.1 MiB | Java | 281 Bytes | 2026-9-18 14:03:50 | ||
| 1316ms | 29.9 MiB | Java | 265 Bytes | 2026-9-18 14:02:44 | ||
| 1318ms | 29.7 MiB | Java | 265 Bytes | 2026-9-18 14:00:20 | ||
| 1318ms | 29.9 MiB | Java | 258 Bytes | 2026-9-18 10:33:58 | ||
| 1322ms | 31.1 MiB | Java | 264 Bytes | 2026-9-18 13:53:11 | ||
| 1322ms | 30.5 MiB | Java | 279 Bytes | 2026-9-18 13:54:52 | ||
| 1324ms | 28.4 MiB | Java | 298 Bytes | 2026-9-22 10:53:55 | ||
| 1325ms | 30.2 MiB | Java | 313 Bytes | 2026-9-18 10:30:03 | ||
| 1325ms | 29.2 MiB | Java | 273 Bytes | 2026-9-22 15:34:04 | ||
| 1327ms | 29.6 MiB | Java | 268 Bytes | 2026-9-18 13:46:00 | ||
| 1327ms | 29.9 MiB | Java | 275 Bytes | 2026-9-18 10:41:31 | ||
| 1327ms | 30.5 MiB | Java | 279 Bytes | 2026-9-18 14:02:06 | ||
| 1328ms | 29.5 MiB | Java | 282 Bytes | 2026-9-18 14:05:30 | ||
| 1329ms | 28.8 MiB | Java | 302 Bytes | 2026-9-18 10:34:44 | ||
| 1331ms | 30.9 MiB | Java | 259 Bytes | 2026-9-18 13:50:54 | ||
| 1331ms | 30.1 MiB | Java | 279 Bytes | 2026-9-22 10:34:29 | ||
| 1331ms | 29.7 MiB | Java | 252 Bytes | 2026-9-18 10:42:03 | ||
| 1331ms | 29.2 MiB | Java | 289 Bytes | 2026-9-22 10:52:13 | ||
| 1332ms | 30.2 MiB | Java | 304 Bytes | 2026-9-18 10:49:49 | ||
| 1334ms | 30.5 MiB | Java | 265 Bytes | 2026-9-18 10:50:19 | ||
| 1334ms | 29.9 MiB | Java | 256 Bytes | 2026-9-18 13:55:07 | ||
| 1335ms | 29 MiB | Java | 270 Bytes | 2026-9-18 10:44:03 | ||
| 1335ms | 29.2 MiB | Java | 301 Bytes | 2026-9-18 10:34:23 | ||
| 1336ms | 29.1 MiB | Java | 271 Bytes | 2026-9-22 18:50:56 | ||
| 1337ms | 30.5 MiB | Java | 252 Bytes | 2026-9-18 10:29:27 | ||
| 1338ms | 30.7 MiB | Java | 273 Bytes | 2026-9-18 10:52:42 | ||
| 1338ms | 30.1 MiB | Java | 270 Bytes | 2026-9-22 10:50:28 | ||
| 1340ms | 28.4 MiB | Java | 258 Bytes | 2026-9-18 10:51:16 | ||
| 1342ms | 30.1 MiB | Java | 275 Bytes | 2026-9-18 14:06:04 | ||
| 1342ms | 29.5 MiB | Java | 266 Bytes | 2026-9-18 14:08:53 | ||
| 1343ms | 29.1 MiB | Java | 280 Bytes | 2026-9-18 13:56:31 | ||
| 1343ms | 29.1 MiB | Java | 275 Bytes | 2026-9-18 10:31:38 | ||
| 1345ms | 29.1 MiB | Java | 311 Bytes | 2026-9-18 10:50:48 | ||
| 1346ms | 30.4 MiB | Java | 279 Bytes | 2026-9-18 10:28:44 | ||
| 1346ms | 29.2 MiB | Java | 266 Bytes | 2026-9-18 14:02:00 | ||
| 1348ms | 29.2 MiB | Java | 262 Bytes | 2026-9-18 10:47:16 | ||
| 1348ms | 29.6 MiB | Java | 270 Bytes | 2026-9-18 13:54:22 | ||
| 1348ms | 28.8 MiB | Java | 275 Bytes | 2026-9-18 13:53:47 | ||
| 1349ms | 30.2 MiB | Java | 385 Bytes | 2026-9-23 21:53:25 | ||
| 1349ms | 29.8 MiB | Java | 270 Bytes | 2026-9-22 11:31:34 | ||
| 1350ms | 30.1 MiB | Java | 310 Bytes | 2026-9-18 13:53:28 | ||
| 1350ms | 30.1 MiB | Java | 242 Bytes | 2026-9-18 13:51:15 | ||
| 1350ms | 29.9 MiB | Java | 256 Bytes | 2026-9-18 10:39:46 | ||
| 1352ms | 29 MiB | Java | 261 Bytes | 2026-9-22 10:42:17 | ||
| 1352ms | 30.2 MiB | Java | 273 Bytes | 2026-9-22 10:41:43 | ||
| 1354ms | 31.3 MiB | Java | 275 Bytes | 2026-9-18 13:54:16 | ||
| 1355ms | 28.5 MiB | Java | 280 Bytes | 2026-9-22 10:37:40 | ||
| 1357ms | 30.2 MiB | Java | 281 Bytes | 2026-9-18 10:38:18 | ||
| 1358ms | 30.1 MiB | Java | 257 Bytes | 2026-9-22 10:42:23 | ||
| 1358ms | 28.9 MiB | Java | 282 Bytes | 2026-9-18 13:53:32 | ||
| 1359ms | 29.5 MiB | Java | 318 Bytes | 2026-9-21 22:28:49 | ||
| 1359ms | 30.5 MiB | Java | 310 Bytes | 2026-9-16 9:39:47 | ||
| 1359ms | 29.6 MiB | Java | 269 Bytes | 2026-9-18 13:56:14 | ||
| 1360ms | 28.8 MiB | Java | 276 Bytes | 2026-9-22 10:38:19 | ||
| 1363ms | 29.7 MiB | Java | 257 Bytes | 2026-9-18 13:44:04 | ||
| 1363ms | 30.2 MiB | Java | 271 Bytes | 2026-9-18 13:55:21 | ||
| 1365ms | 29.5 MiB | Java | 265 Bytes | 2026-9-23 9:09:55 | ||
| 1365ms | 31.2 MiB | Java | 269 Bytes | 2026-9-22 18:55:58 | ||
| 1367ms | 29.4 MiB | Java | 271 Bytes | 2026-9-21 22:59:55 | ||
| 1367ms | 30.3 MiB | Java | 274 Bytes | 2026-9-22 10:42:37 | ||
| 1369ms | 29.6 MiB | Java | 291 Bytes | 2026-9-22 10:32:04 | ||
| 1369ms | 31.1 MiB | Java | 271 Bytes | 2026-9-18 14:03:44 | ||
| 1370ms | 29.5 MiB | Java | 272 Bytes | 2026-9-22 10:48:19 | ||
| 1371ms | 30.1 MiB | Java | 291 Bytes | 2026-9-22 10:47:19 | ||
| 1372ms | 28.8 MiB | Java | 272 Bytes | 2026-9-22 10:42:59 | ||
| 1372ms | 30.8 MiB | Java | 242 Bytes | 2026-9-16 11:23:17 | ||
| 1372ms | 30 MiB | Java | 266 Bytes | 2026-9-22 10:47:27 | ||
| 1372ms | 30.9 MiB | Java | 271 Bytes | 2026-9-18 13:47:18 |
信息
- ID
- 174
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 275
- 已通过
- 121
- 上传者